
Vaalipäivä ja tulokset
Äänestys Pelkosenniemen kirkossa sunnuntaina 18.11.2018 päättyi klo 20.
Vaalijärjestelmän mukaiset seurakuntavaalien tulokset ovat nähtävissä tässä alapuolella. Pelkosenniemen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 15 paikkaa, ja näiden lisäksi tarvitaan varajäseniä, joita ovat loput 6 ehdokkaana ollutta.
Vaalijärjestelmä ei tässä vaiheessa enää näytä varajäsenten tietoja, mikä johtuu vain siitä, että järjestelmä näytti isommissa seurakunnissa kaikki varsinaisten jäsenten lisäksi olleet ehdokkaat "Varajäsen"-statuksella. Meillä Pelkosenniemellä sen sijaan kaikki loput ehdokkaana olleet ovat varajäseniä. (vt. kirkkoherra Marja Juntunen)
Pelkosenniemen seurakunta
http://pelkosenniemenseurakunta.fi
Äänestysaktiivisuus kirkkovaltuuston vaaleissa
Äänestysprosentti
Äänestäneitä 271
Äänioikeutettuja 1441
Ennakkoäänestysprosentti
16–17 -vuotiaiden äänestysprosentti
Äänestäneitä 4
Äänioikeutettuja 27
Yhteenveto kirkkovaltuustoon valituista luottamushenkilöistä
Yleistä
Sukupuolijakauma
Ikäjakauma
Ehdokaslistajakauma
Valitut luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero | Ehdokaslista | Vertausluku* | Äänet |
---|---|---|---|---|---|
Riitta Lindberg | Eläkeläinen | 8 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 213,00 * | 32 |
Lea Sannelvuo | Pankkitoimihenkilö, eläkeläinen | 14 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 106,50 * | 30 |
Marja-Liisa Oinas | Rehtori, eläkkeellä | 9 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 71,00 * | 21 |
Venla Väisänen | TAM, tuntiopettaja | 21 | Tulevaisuuden seurakunta ehdokaslista | 57,00 * | 15 |
Marja-Liisa Kelloniemi | Maatilayrittäjä | 5 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 53,25 * | 20 |
Elina Lakso | Eläkeläinen | 7 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 42,60 * | 19 |
Eero Perttunen | Maat. ja metsät. maisteri, eläkeläinen | 13 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 35,50 * | 17 |
Tarja Kenttämaa | Lähihoitaja | 6 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 30,43 * | 15 |
Jouni Ahvenainen | Poromies | 17 | Tulevaisuuden seurakunta ehdokaslista | 28,50 * | 11 |
Juhani Pelkonen | Lehtori, eläkkeellä | 11 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 26,62 * | 14 |
Olli-Pekka Hannula | Autoilija | 2 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 23,67 * | 12 |
Hellevi Kangas | Eläkeläinen | 4 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 21,30 * | 9 |
Jorma Peltola | Eläkeläinen | 12 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 19,36 * | 9 |
Anitta Laurila | Lupasihteeri | 19 | Tulevaisuuden seurakunta ehdokaslista | 19,00 * | 11 |
Pirjo Heikkilä | Lähihoitaja | 3 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 17,75 * | 5 |
Uusi luottamushenkilö
*) Ehdokkaat laitetaan henkilökohtaisen äänimääränsä mukaan järjestykseen. Sitten ensimmäiselle annetaan vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet jne.
Varajäsenet ja valitsematta jääneet ehdokkaat
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero | Ehdokaslista | Vertausluku* | Äänet |
---|---|---|---|---|---|
Mika Parviainen | Nuoriso- ja kulttuurisihteeri | 10 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 16.3846 | 4 |
Liisa Tervo | Matkailuyrittäjä | 15 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 15.2143 | 3 |
Eila Ylilokka | Ammatillinen opettaja, agrologi (AMK) | 22 | Tulevaisuuden seurakunta ehdokaslista | 14.25 | 8 |
Hanna Tyni | Lähihoitaja | 16 | Seurakunnan parhaaksi ehdokaslista | 14.2 | 3 |
Kaisa Pulska | Lähihoitaja, diakonissa-opiskelija | 20 | Tulevaisuuden seurakunta ehdokaslista | 11.4 | 7 |
Maarit Julkunen-Korhonen | Gemmologi, siivooja | 18 | Tulevaisuuden seurakunta ehdokaslista | 9.5 | 5 |
Uusi luottamushenkilö
*) Ehdokkaat laitetaan henkilökohtaisen äänimääränsä mukaan järjestykseen. Sitten ensimmäiselle annetaan vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet jne.
Seurakunnassa ei ole seurakuntaneuvoston vaaleja